| Cotisations et contributions sociales dans les DOM en 2011 | Assiette | Taux | Montant |
|---|---|---|---|
| Maladie | |||
| Maladie - Maternité (dans la limite d'un plafond avec abattement de 50%) | Exonéré | 0,60% | 0€ |
| Maladie - Maternité (dans la limite de 5 plafonds avec abattement de 50% sur un plafond) | Exonéré | 5,90% | 0€ |
| Indemnités Journalières (limite de 5 plafonds avec abattement de 50% sur un plafond) | Exonéré | 0,70% | 0€ |
| Allocations familiales et contributions sociales | |||
| Allocations Familiales (seuil d'exonération 12 BMAF) | Exonéré | 5,40% | 0€ |
| CSG-CRDS (sur revenu d'activité brut) | Exonéré | 8,00% | 0€ |
| Formation professionnelle (base forfaitaire / plafond N-1) | 0€ | 0,15% | 0€ |
| Vieillesse | |||
| Régime Vieillesse de Base (dans la limite d'un plafond avec abattement de 50%) | Exonéré | 16,65% | 0€ |
| Retraite complémentaire (part du revenu jusqu'à un plafond SS) | 7 006€ | 2,60% | 182€ |
| Retraite complémentaire (part du revenu comprise entre 1 et 3 plafonds SS) | - | 3,25% | 0€ |
| Retraite complémentaire (part du revenu comprise entre 1 et 4 plafonds SS) | - | 3,80% | 0€ |
| Invalidité (dans la limite de 1 plafond avec abattement de 50%) | 0€ | 1,20% | 0€ |
| Décès (dans la limite de 1 plafond avec abattement de 50%) | Exonéré | 0,10% | 0€ |
| Total | 182€ | ||
Mode d'emploi du logiciel de calcul des charges sociales dans les DOM :
Ce simulateur permet de calculer les montants des cotisations et contributions sociales pour un travailleur indépendant domicilié dans un département d'outre-mer.
AVERTISSEMENT : Les simulations de ce logiciel de calcul envisagent les situations administratives générales. Il peut également être constaté une différence avec l'appel de cotisations du fait des arrondis.
Elles n'ont donc qu'une valeur informative et n'ont, en aucun cas, valeur de décision ou d'appel de cotisations.
Partagez ces outils avec votre réseau |
Copyright © 2010-2012 - Créé par 1' dépendance & Early Flicker - Mentions légales