| 2012 | |||
|---|---|---|---|
| Cotisations et contributions sociales | Assiette | Taux | Montant |
| Maladie | |||
| Maladie - Maternité (dans la limite de 1 plafond de sécurité sociale) | 0€ | ||
| Maladie - Maternité (dans la limite de 5 plafonds de sécurité sociale) | 0€ | ||
| Allocations familiales et contributions | |||
| Allocations Familiales | 0€ | ||
| CSG-CRDS (sur revenu d'activité brut) | 0€ | ||
| Formation professionnelle (base forfaitaire) | 0€ | ||
| Vieillesse | |||
| Retraite de Base (dans la limite de 85% du Plafond de Sécurité Sociale) | 15 458€ | 8,60% | 1 329€ |
| Retraite de Base (de 85% du Plafond de la Sécurité Sociale à 5 PSS) | 0€ | 1,60% | 0€ |
| Retraite complémentaire (25% de la cotisation due par le PL) | 0€ | 25% | 0€ |
| Total | 1 329€ | ||
| (soit 108€ par mois) | |||
Mode d'emploi du logiciel de calcul des cotisations du conjoint collaborateur du Professionnel Libéral :
Le statut du conjoint collaborateur est devenu obligatoire depuis le 1er juillet 2007. Il convient de préciser l'option d'assiette choisie, les revenus du Professionnel Libéral, et le montant de la cotisation dont il est redevable. Le bouton "Réinitialisation" permet de faire disparaitre les données inscrites.
AVERTISSEMENT : Les simulations de ce logiciel de calcul envisagent les situations administratives générales. Il peut également être constaté une différence avec l'appel de cotisations du fait des arrondis.
Elles n'ont donc qu'une valeur informative et n'ont, en aucun cas, valeur de décision ou d'appel de cotisations.
Partagez ces outils avec votre réseau |
Copyright © 2010-2012 - Créé par 1' dépendance & Early Flicker - Mentions légales