Les cases du tableau ci-dessous du type de celle-ci sont à remplir par vos soins.
| Année 2012 | Ventes de marchandises | Prestations de services (micro-BIC) | Prestations de services (micro-BNC) | Activités libérales (CIPAV) |
|---|---|---|---|---|
| Montant du chiffre d'affaires annuel (CA) | € | € | € | € |
| Taux retenu pour le prélèvement libératoire | 12,3% | 21,4% | 21,3% | 18,5% |
| Montant du prélèvement libératoire mensuel | ||||
| Montant total théorique annuel |
| Prélèvement libératoire total mensuel | - |
| Montant total annuel | - |
| Dont montant de l'impôt | - |
| Dont contribution à la formation professionnelle | - |
| Revenu retenu pour les droits à la retraite | - |
| Nombre de trimestres vieillesse validés | - |
AVERTISSEMENT : Les simulations de ce logiciel de calcul envisagent les situations administratives générales. Elles n'ont donc qu'une valeur informative et n'ont, en aucun cas, valeur de décision ou d'appel de cotisations.
Partagez ces outils avec votre réseau |
Copyright © 2010-2012 - Créé par 1' dépendance & Early Flicker - Mentions légales