
| Base forfaitaire en 1ère année : 7 111€ | 1ère année en 2012 | ||
|---|---|---|---|
| Cotisations et contributions sociales | Assiette | Taux | Montant |
| Maladie | |||
| Maladie - Maternité (18 BMAF) | 7 006€ | 6,50% | 0€ |
| Indemnités Journalières (40% du plafond) | 7 006€ | 0,70% | 0€ |
| Allocations familiales et contributions sociales | |||
| Allocations Familiales (19% du plafond) | 7 006€ | 5,40% | 0€ |
| CSG-CRDS (19% du plafond) | 7 006€ | 8,00% | 560€ |
| Formation professionnelle (base forfaitaire / plafond N-1) | 0,15% | ||
| Vieillesse | |||
| Régime Vieillesse de Base (19% du plafond) | 7 006€ | 16,65% | 0€ |
| Régime Complémentaire Vieillesse (19% du plafond) | 11 540€ | 7,20% | 831€ |
| Invalidité-Décès (800 SMIC) | 11 540€ | 1,80% | 0€ |
| Décès (800 SMIC) | 0,10% | ||
| Total | 1391€ | ||
Mode d'emploi du logiciel de calcul des cotisations et contributions provisionnelles du créateur d'entreprise :
Ce simulateur permet de calculer les cotisations et contributions sociales forfaitaires de début d'activité, selon que l'on soit bénéficiaire ou non de l'exonération créateur, pour l'année en cours et l'année N+1. Préciser la date réelle de début d'activité en année N (facultatif) permet une proratisation des montants.
AVERTISSEMENT : Les simulations de ce logiciel de calcul envisagent les situations administratives générales. Il peut également être constaté une différence avec l'appel de cotisations du fait des arrondis.
Elles n'ont donc qu'une valeur informative et n'ont, en aucun cas, valeur de décision ou d'appel de cotisations.
Partagez ces outils avec votre réseau |
Copyright © 2010-2012 - Créé par 1' dépendance & Early Flicker - Mentions légales